Stand: 22.09.2023 14:13
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | VA32 (1-10), VA42 (1-10) |
Betroffene Klassen | A11F1, B1.1, B1.2, B1.3, B12V11, B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, BQVH, FK21, FK22, FM12, FM14, FOS12, GO11, GO12, HBFS11, HBFS12, IF11, ME12, MIB11, MIB12, MK31, MMe21, MP31, MR31, THV11, THV21, TMV11, THV11F, THV21F |
Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
A11F1 | ||||||
3 - 4 | HB | TH3, F327 | Vertretung | |||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
B1.1 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
B1.2 | ||||||
3 - 4 | --- | Entfall | ||||
5 - 6 | KR | KR | R3.02 | Raum-Vtr. | ||
B1.3 | ||||||
1 - 2 | BY | BY | R3.02 | Raum-Vtr. | ||
5 - 6 | --- | Entfall | ||||
B12V11 | ||||||
5 - 6 | SC | SC | F412 | Raum-Vtr. | ||
B2.1 | ||||||
5 - 8 | RM | W64 | Betreuung | |||
B2.2 | ||||||
1 - 4 | RM | W64 | Betreuung | |||
B2.3 | ||||||
5 - 6 | DE | R1.02 | Betreuung | |||
B2.4 | ||||||
4 | ZE | R1.03 | Vertretung | |||
BQVH | ||||||
1 - 2 | MN | W40 | Betreuung | |||
1 - 2 | AB | AB | W40 | Raum-Vtr. | ||
3 - 4 | BE | W47 | Vertretung | |||
5 - 6 | WB | WB | W22 | Raum-Vtr. | ||
6 | FA | FA | W22 | Raum-Vtr. | ||
FK21 | ||||||
3 - 4 | UM | F028 | Betreuung | |||
5 | HN | F107 | Verlegung | Fr-22.9. / 7 | ||
6 | HN | F107 | Verlegung | Fr-22.9. / 8 | ||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
FK22 | ||||||
1 - 2 | UM | F028 | Betreuung | |||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
FM12 | ||||||
5 - 6 | UM | F030 | Betreuung | |||
FM14 | ||||||
3 - 4 | KM | F112 | Vertretung | |||
FOS12 | ||||||
5 - 6 | SC | SC | F412 | Raum-Vtr. | ||
GO11 | ||||||
3 - 4 | BY | BY | F412 | Raum-Vtr. | ||
GO12 | ||||||
1 - 2 | HT | HT | F407 | Raum-Vtr. | ||
3 - 4 | SC | SC | F407 | Raum-Vtr. | ||
HBFS11 | ||||||
1 - 2 | SC | SC | F412 | Raum-Vtr. | ||
5 - 6 | FD | F410 | Betreuung | |||
HBFS12 | ||||||
1 - 2 | FD | FD | F307 | Raum-Vtr. | ||
IF11 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
3 - 4 | TE | F302 | Betreuung | |||
ME12 | ||||||
1 | --- | Entfall | ||||
2 | --- | Entfall | ||||
5 | GR | F124/5 | Verlegung | Fr-22.9. / 1 | ||
6 | GR | F124/5 | Verlegung | Fr-22.9. / 2 | ||
MIB11 | ||||||
1 - 2 | MN | MN | W47 | Raum-Vtr. | ||
MIB12 | ||||||
5 - 6 | --- | Entfall | ||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
MK31 | ||||||
5 - 6 | GK | R3.01, R3.IPAD | Betreuung | Aufgaben von HE | ||
MMe21 | ||||||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
MP31 | ||||||
5 - 6 | DO | DO | R3.07 | Raum-Vtr. | ||
MR31 | ||||||
7 - 8 | UM | F030 | Betreuung | |||
THV11 | ||||||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
THV21 | ||||||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
TMV11 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
7 - 8 | EVA | F206 | Vertretung | |||
THV11F | ||||||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
THV21F | ||||||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall |
Periode6 22.9.2023 (38) 2023/24