Stand: 30.03.2023 21:30
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | GO11 (1-2), FM23, VA14, VA24 |
Betroffene Klassen | IF12, IF21, IF22, IF13, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B2.3, B2.4, BQV1, GO11, GO12, A11F1, A12F1, HBFS11, FM21, FM22, FM24, VA21, VA22, VA31, VA32, VB31, VB32, MIB31, MFw31, MP21, MMe31, CHIN, B1-Team, FM-Team |
Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
IF12 | ||||||
5 - 6 | VA | VA | F311 | Raum-Vtr. | ||
IF21 | ||||||
5 - 6 | BI | BI | F407 | Raum-Vtr. | ||
IF22 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
3 | KO | F310 | Verlegung | Do-30.3. / 5 | ||
4 | KO | F310 | Verlegung | Do-30.3. / 6 | ||
5 | KR | F310 | Vertretung | |||
6 | KR | F310 | Vertretung | |||
IF13 | ||||||
1 - 4 | KY | W24 | Betreuung | |||
B1.1 | ||||||
1 - 4 | TS | W61 | Betreuung | |||
B1.2 | ||||||
1 - 2 | VA | VA | R1.04 | Raum-Vtr. | ||
5 - 6 | BS | BS | R3.02 | Raum-Vtr. | ||
B2.1 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
5 - 8 | PA | W61 | Betreuung | |||
B2.2 | ||||||
3 - 4 | FD | R1.01 | Vertretung | |||
5 - 6 | --- | Entfall | ||||
B2.3 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
B2.4 | ||||||
1 - 2 | SU | SU | R1.03 | Raum-Vtr. | ||
BQV1 | ||||||
5 - 8 | --- | Entfall | ||||
GO11 | ||||||
1-2 | KA | KA | F412 | Veranst. | GO11 | |
5 - 6 | HB | HB | F406 | Raum-Vtr. | ||
GO12 | ||||||
5 - 6 | KA | F405 | Vertretung | |||
A11F1 | ||||||
1 - 2 | HB | HB | F401 | Raum-Vtr. | ||
A12F1 | ||||||
3 - 4 | DB | DB | F306 | Raum-Vtr. | ||
HBFS11 | ||||||
5 - 6 | SU | SU | F017 | Raum-Vtr. | ||
FM21 | ||||||
1 | KM | F030 | Vertretung | |||
1 | KM | F224 | Vertretung | |||
2 | KM | F030 | Vertretung | |||
2 | KM | F224 | Vertretung | |||
5 | ML | ML | F101 | Verlegung | Di-28.3. / 1 | |
6 | ML | ML | F101 | Verlegung | Di-28.3. / 2 | |
FM22 | ||||||
3 | DI | F030 | Vertretung | |||
3 | DI | F224 | Vertretung | |||
4 | DI | F030 | Vertretung | |||
4 | DI | F224 | Vertretung | |||
FM24 | ||||||
1 | ML | F112 | Tausch | Do-30.3. / 5 | ||
2 | ML | F112 | Tausch | Do-30.3. / 6 | ||
5 | ZH | F112 | Tausch | Do-30.3. / 1 | ||
6 | ZH | F112 | Tausch | Do-30.3. / 2 | ||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
VA21 | ||||||
3 - 4 | YA | F221/3 | Betreuung | |||
VA22 | ||||||
5 - 6 | RD | F221/3 | Betreuung | |||
VA31 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
1 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
3 | MA | F211 | Verlegung | Do-30.3. / 1 | ||
4 | MA | F211 | Verlegung | Do-30.3. / 2 | ||
VA32 | ||||||
7 - 8 | MA | F208 | Betreuung | |||
VB31 | ||||||
1 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
VB32 | ||||||
1 - 2 | BK | BK | F407 | Raum-Vtr. | ||
MIB31 | ||||||
1 - 2 | BE | R2.05 | Vertretung | |||
5 - 6 | LA | LA | R3.01 | Raum-Vtr. | ||
MP21 | ||||||
1 | FN | R3.08, R3.07 | Verlegung | Mi-29.3. / 1 | ||
2 | FN | R3.08, R3.07 | Verlegung | Mi-29.3. / 2 | ||
MMe31 | ||||||
5 | FN | FN | R2.02 | Verlegung | Do-30.3. / 7 | |
6 | FN | FN | R2.02 | Verlegung | Do-30.3. / 8 | |
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall |
Periode14 30.3.2023 (13) 29.6.2021 (26)